AQUISIÇÃO DE FIBRAS - SAFRA 2011/2012
| AQUISIÇÃO DAS INDUSTRIAS TEXTIL | QUANTIDADE - TON. | |
| COOMAPEM |
| |
| COOPERFIBRAS |
| |
| CTC-CASTANHAL |
794.871
| |
| JUTAL S/A |
2.314.681
| |
| COOPERJUTA |
944.827
| |
| ESTOPARIA CAMPOS |
52.000
| |
| TOTAL | 6.428.827 |
| Municipio - Manacapuru | |||
| Cooperativa | Tonelada | Valor da Subvençao | Produtores |
| COOMAPEM | 1.211.797 | R$ 242.359,40 | 164 |
| COOPERFIBRAS | 565.220 | R$ 113.044,00 | 104 |
| CTC | 500.364 | R$ 96.228,30 | 84 |
| ESTOPARIA CAMPOS | 52.000 | R$ 10.400,00 | 5 |
| JUTAL | 975.115 | R$ 195.023,00 | 105 |
| COOPERJUTA | 831.827 | R$ 166.365,40 | 123 |
| TOTAL | 4.136.323 | R$ 823.420,10 | 585 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário